当前位置:首页 > 产品展示 > 电力检修仪器仪表 > YCWS全自动绝缘油微量水分测定仪 > YDJ系列油浸式 试验变压器
详情介绍
产品特性
1.绝缘结构布局方面,根据变压器油“距离效应”原理,采用多层次绝缘,把变压器的内绝缘分割成多路油道,从而提高绝缘程度,缩小了体积。
2.解决了渗漏油问题,由于传统的油浸式试验变压器无储油器,所以当气温过高时,油经膨胀从油咀渗漏出来,而该系列产品将注油孔设在套管顶部,套管中油与器身中油相通。所以该套管除具有装硅堆、短路杆和串激杆等功能外,还相当于变压器储油器。
3.采用金属件固定引线和均压,从而消除了放电现象。传统的油浸式试验变压器高压输出端采用环氧树脂密封,由于环氧树脂在常态下灌注时会产生大量气泡,而使得高压引线部位出现放电现象。
4.本系列产品油箱,结构紧凑,外观新颖,体积、重量均小于传统产品体积的20%左右。
5.本系列产品铁心为单框芯式,使用冷扎取向硅钢片叠成,用新的特殊材料予以紧固,取代了传统的穿芯螺杆。线圈为同心圆筒多层塔式结构。
6.本系列产品通用性强,携带方便,可测试各种高压电器设备的绝缘性能。
产品参数
型 号 | 容 量 | 高压电压 | 高压电流 | 低压输入 | 变 比 | 温 升℃ | |
电压(V) | 电流(A) | ||||||
YDJ-3/10 | 3 | 10 | 300 | 200 | 15 | 100 | 10 |
YDJ-5/10 | 5 | 10 | 500 | 200 | 25 | 100 | 10 |
YDJ-10/10 | 10 | 10 | 1000 | 200 | 50 | 100 | 10 |
YDJ-3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 |
YDJ-5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 |
YDJ-10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500 | 10 |
YDJ-20/50 | 20 | 50 | 400 | 400 | 50 | 500 | 10 |
YDJ-30/50 | 30 | 50 | 600 | 400 | 75 | 500 | 10 |
YDJ-50/50 | 50 | 50 | 1000 | 400 | 125 | 500 | 10 |
YDJ-5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
YDJ-10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
YDJ-15/100 | 15 | 100 | 150 | 400 | 37.5 | 1000 | 10 |
YDJ-20/100 | 20 | 100 | 200 | 400 | 50 | 1000 | 10 |
YDJ-30/100 | 30 | 100 | 300 | 400 | 75 | 1000 | 10 |
YDJ-50/100 | 50 | 100 | 500 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
YDJ-15/150 | 15 | 150 | 100 | 400 | 37.5 | 1500 | 10 |
YDJ-20/150 | 20 | 150 | 133 | 400 | 50 | 1500 | 10 |
YDJ-25/150 | 25 | 150 | 167 | 400 | 62.5 | 1500 | 10 |
YDJ-30/150 | 30 | 150 | 200 | 400 | 75 | 1500 | 10 |
YDJ-50/150 | 50 | 150 | 333 | 400 | 125 | 1500 | 10 |
YDJ-100/150 | 100 | 150 | 667 | 400 | 250 | 1500 | 10 |
YDJ-50/200 | 50 | 200 | 250 | 400 | 125 | 2000 | 10 |
YDJ-100/200 | 100 | 200 | 500 | 400 | 250 | 2000 | 10 |
YDJ-150/200 | 150 | 200 | 750 | 400 | 375 | 2000 | 10 |
YDJ-200/200 | 200 | 200 | 1000 | 400 | 500 | 2000 | 10 |
YDJ-300/200 | 300 | 200 | 1500 | 400 | 750 | 2000 | 10 |
YDJ-50/300 | 50 | 300 | 170 | 400 | 125 | 3000 | 10 |
YDJ-100/300 | 100 | 300 | 333 | 400 | 250 | 3000 | 10 |
YDJ-150/300 | 150 | 300 | 500 | 400 | 375 | 3000 | 10 |
YDJ-200/300 | 200 | 300 | 667 | 400 | 500 | 3000 | 10 |
YDJ-300/300 | 300 | 300 | 1000 | 400 | 750 | 3000 | 10 |
注:以上为本公司生产的常规油浸式试验变压器。 如需特殊规格也可根据用户提供的参数和要求设计生产,以满足用户的需要。 |