当前位置:首页 > 产品展示 > 电力检修仪器仪表 > MSGK-I型高低压开关通电试验台 > GPL工频调感发电机耐压装置
详情介绍
选型参考-工频调感发电机耐压试验
产品型号名称 kVA / kV | 适用范围 (出口电压20kV及以下电压的发电机或电机的交流耐压试验,试验频率:50Hz) | |||||
控制台 | 调压器 | 电抗器(干式) | 励磁变(干式) | 分压器 | 适用范围 | |
MSGPL - 200/25 | 30kW | 30kVA (电动) | 200kVA/25kV 可调一台 | 30kVA (干式) | 30kV | 水力发电机 0.4 ~1.0μF (10kV/40MW) |
MSGPL - 300/50 | 60kW | 60kVA (电动) | 300kVA/50kV 可调一台 | 60kVA (油浸式) | 50kV | 火力发电机 0.27~0.33μF (20kV/300MW) |
MSGPL - 600/50 | 60kW | 60kVA (电动) | 200kVA/50kV 可调一台 400kVA/50kV 可调一台 | 60kVA (油浸式) | 50kV | 火力发电机0.113~0.45μF (20kV/600MW) |
MSGPL - 1200/50 | 120kW | 120kVA (感应) | 200kVA/50kV 固定两台 800kVA/50kV 可调一台 | 120kV A (油浸式) | 50kV | 水力发电机 0.6 ~1.8μF (20kV/250MW) |
MSGPL - 2750/55 | 300kW | 300kVA (感应) | 750kVA/55kV 固定两台 1250kVA/55kV 可调一台 | 300kVA (油浸式) | 60kV | 水力发电机 1.6 ~3.3μF (20kV/770MW) |
注:可根据试品对象参数定制解决方案
性能特点:
工频调感发电机耐压装置技术参数
额度输出电压 | 0~60kV (AC有效值) 及以下 |
输出频率 | 50Hz |
谐振电压波形 | 纯正弦波,波形畸变率≤1% |
工作制 | 满功率连续工作时间1min |
品质因素 | 10~40 |
zui大试验容量 | 3000kVA及其以下 |
工作电源 | 380V±15%、工频50Hz |
电力系统常用水力发电机的电容量参考表
类别 | 发电机的参数 | ||
额定容量 (MW) | 额定电压 (kV) | 相电容 (μF) | |
水力发电机 | 72.5 ~ 85 | 10.5 | 0.694 |
125 ~150 | 1.8 ~ 1.9 | ||
300 | 15.75 | 1.7 ~ 2.5 | |
400 | 18.0 | 2 ~ 2.5 | |
600 | 2.1 ~2.5 |