当前位置:首页 > 产品展示 > 电力检修仪器仪表 > DBP多倍频耐压试验装置 > CDP系列超低频高压 发生器
详情介绍
1.电流、电压、波形数据均直接从高压侧采样获得,所以数据准确。
2.具有过压保护功能,当输出超过所设定的限压值时,仪器将停机保护,动作时间小于20ms。
3.具有过流保护功能:设计为高低压双重保护,高压侧可按设定值进行*停机保护;低压侧的电流超过额定电流时将进行停机保护,动作时间都小于20ms。
4.高压输出保护电阻设计在升压体内,所以外面不需另接保护电阻。
5.由于采用了高低压闭环负反馈控制电路,所以输出无容升效应。
测量精度:3%
电压正,负峰值误差:≤3%
电压波形失真度:≤5%
使用条件:户内、户外;温度:-10℃~+40℃;湿度:≤85%RH
市电源:频率50Hz,电压220V±5%。
型号 | 额定电压 | 带载能力 | 重量 | 用途 |
CDP-30 | 30kV (峰值) | 0.1Hz,≤1.1µF | 控制器:4㎏ 升压体:25㎏ 尺 寸:长*宽*高 323*174*323 | 10kV电缆、发电机等 |
0.05Hz,≤2.2µF | ||||
0.02Hz,≤5.5µF | ||||
CDP-40 | 40kV (峰值) | 0.1Hz,≤1.1µF | 控制器:5㎏ 升压体:30㎏ 尺 寸:长*宽*高 357*208*343 | 13.8kV电缆、发电机等 |
0.05Hz,≤2.2µF | ||||
0.02Hz,≤5.5µF | ||||
CDP-50 | 50kV (峰值) | 0.1Hz,≤1.1µF | 控制器:6㎏ 升压体:45㎏ 尺 寸:长*宽*高 357*210*365 | 15.75kV电缆、发电机等 |
0.05Hz,≤2.2µF | ||||
0.02Hz,≤5.5µF | ||||
CDP-60 | 60kV (峰值) | 0.1Hz,≤1.1µF | 控制器:6㎏ 升压体:50㎏ 尺 寸:长*宽*高 357*220*370 | 18kV电缆、发电机等 |
0.05Hz,≤2.2µF | ||||
0.02Hz,≤5.5µF | ||||
CDP- 80 | 80kV (峰值)
| 0.1Hz,≤1.1µF | 控制器:8㎏ 升压体:90㎏ 尺 寸:长*宽*高 357*240*390 | 35kV电缆、发电机等 |
0.05Hz,≤2.2µF | ||||
0.02Hz,≤5.5µF | ||||
CDP- 90 | 90kV (峰值)
| 0.1Hz,≤1.1µF | 控制器:8㎏ 升压体:110㎏ 尺 寸:长*宽*高 357*240*390 | 35kV电缆、发电机等 |
0.05Hz,≤2.2µF | ||||
0.02Hz,≤5.5µF
|