当前位置:首页 > 产品展示 > 电力检修仪器仪表 > HM5002直流电阻测试仪 > HMFRC系列高压分压器(千伏表)
详情介绍
产品特性
技术参数
型号 规格 | 测量电压范围KV | 分压器阻抗 MΩ | 外形尺寸mm | 重量公斤 | |
分压器 | 箱体 | ||||
HMFRC-50 | AC-50 DC-70 | 1000 | Ф76×450 | 220×220×670 | 8 |
HMFRC-100 | AC-100 DC-140 | 1500 | Ф76×700 | 220×220×750 | 10 |
HMFRC-150 | AC-150 DC-200 | 1800 | Ф76×1000 | 220×220×1100 | 15 |
HMFRC-200 | AC-200 DC-250 | 4000 | Ф76×1300 | 220×220×1400 | 18 |
HMFRC-300 | AC-300 DC-400 | 6000 | Ф76×1700 | 220×220×1800 | 25 |
◆精度:AC:1.5 DC:1.0
◆分压比:1000
◆使用环境条件:
温度:0~40℃ 湿度:<85%