当前位置:首页 > 产品展示 > 电力检修仪器仪表 > JD2316A氧化锌避雷器特性测试仪 > JD200AE排水管道电视检测系统
详情介绍
JD200AE管道电视检测系统: 带激光测距镜头,激光断面测量广角镜头及相应的数据处理软件
爬行器:全自动化、坚固耐用、强大动力
型号 | JD120Z | ||
适用管径 | 300mm-2000mm | ||
驱动方式 | 4轮驱动,电机功率180w | ||
升降架 | 电动 | ||
尺寸 | 504mm×187mm×210mm | ||
重量 | 33kg | ||
防护等级 | IP68 | ||
工作温度 | -10°C~50°C | ||
车轮 | |||
种类 | 小轮 | 大轮 | 人字纹 轮胎 |
直径 | 120mm | 210mm | 210mm |
材质 | 铜质轮毂 耐磨轮胎 | 铝质轮毂 耐磨轮胎 | 充气 橡胶轮胎 |
数量 | 4个 | 4个 | 4个 |
延长轴 | |||
长度 | 30mm | 100mm | |
数量 | 4个 | 4个 | |
主要功能 | |||
行进 | 前进、后退、转向、速度可调 | ||
爬坡能力 | >=30度 | ||
升降 | 电动控制摄像头升降高度 | ||
倒车保护 | 配置倒车开关、后视镜头,防止电缆卷入车轮 | ||
坡度测量 | 可测量管道内部坡度变化,绘制坡度曲线 | ||
侧翻报警 | 在有侧翻危险时报警 | ||
正压保护 | 内部充氮气,压力1.5Bar |
摄像头:
正视
后视
型号 | ST103 | |
镜头种类 | 主摄像头 | 后视摄像头 |
感光芯片 | 1/3”CCD,彩色 | 1/4”CMOS,彩色 |
像素 | 44万 | 38万 |
zui大视角 | 51.5° | 广角120° |
变焦 | 10倍光学 10倍数字 | - |
对焦 | 手动/自动 | - |
旋转 | 轴向360° 径向220° | - |
灯光 | 内置:3W LED×4 外置:3W LED×6 | 内置:3W LED×3 |
激光标尺 | 有 | - |
重量 | 4.1 kg | 0.5 kg |
防护等级 | IP68 | |
工作温度 | -10°C~50°C |
型号:ST107
铝合金外壳(表面阳极养化处理,提高表面硬度,耐腐蚀),120度广角镜头
控制器:
型号 | KZ102 |
技术参数 | |
供电电源 | AC220±10%V |
显示器 | 12.1吋,高亮工业液晶屏 |
键盘 | 无线触摸板键盘 |
存储 | 120G |
接口 | USB接口 |
重量 | 15kg |
工作温度 | -10°C~50°C |
主要功能 | |
视频录像 | 可录像、拍照、添加工程信息、管道信息、文字输入并叠加到图像; |
信息显示 | 行进距离、行进速度、坡度、倾角、摄像头抬升高度、内部压力 |
报警指示 | 倒车保护指示、压力指示、侧翻危险指示 |
控制功能 | 控制爬行器前进、后退、转向、速度;灯光亮度调节;升降架的升、降、停;摄像头的轴向、径向旋转、回位;摄像头焦距、焦点调节 |
保护功能 | 系统短路保护 |
电缆盘:
型号 | DL102 |
电缆 | 标配200m |
距离计数器精度 | 1%±0.5m |
排线方式 | 自动 |
收放线方式 | 手动 |
重量 | 37kg |