当前位置:首页 > 产品展示 > 电力检修仪器仪表 > JD2316A氧化锌避雷器特性测试仪 > JD60B排水管道电视检测系统
详情介绍
JD60B管道电视检测系统
爬行器:
型号 | JD60 | ||||||||||||||
适用管径 | 150mm-600mm | ||||||||||||||
驱动方式 | 6轮驱动(电机功率40w) | ||||||||||||||
升降架 | 电动 | ||||||||||||||
尺寸 | 352mm×124mm×94mm | ||||||||||||||
重量 | 12kg | ||||||||||||||
防护等级 | IP68 | ||||||||||||||
工作温度 | -10°C~50°C | ||||||||||||||
车轮
| |||||||||||||||
延长轴 | |||||||||||||||
长度 | 38mm | 100mm | |||||||||||||
数量 | 4个 | 4个 | |||||||||||||
主要功能 | |||||||||||||||
行进 | 前进、后退、转向、速度可调 | ||||||||||||||
爬坡能力 | >=30度 | ||||||||||||||
升降 | 电动控制摄像头升降高度 | ||||||||||||||
倒车保护 | 配置倒车开关、后视镜头,防止电缆卷入车轮 | ||||||||||||||
坡度测量 | 可测量管道内部坡度变化,绘制坡度曲线 | ||||||||||||||
侧翻报警 | 在有侧翻危险时报警 | ||||||||||||||
正压保护 | 内部充氮气,压力1.5Bar |
控制器:
型号 | KZ103 |
技术参数 | |
供电电源 | AC220±10%V |
显示器 | 12.1吋,高亮工业液晶屏 |
键盘 | 无线触摸板键盘 |
存储 | 120G |
接口 | USB2.0,2个 |
重量 | 8.4kg |
工作温度 | -10°C~50°C |
主要功能 | |
视频录像 | 可录像、拍照、添加工程信息、管道信息、文字输入并叠加到图像; |
信息显示 | 行进距离、行进速度、坡度、倾角、摄像头抬升高度、内部压力 |
报警指示 | 倒车保护指示、压力指示、侧翻危险指示 |
控制功能 | 控制爬行器前进、后退、转向、速度;灯光亮度调节;升降架的升、降、停;摄像头的轴向、径向旋转、回位;摄像头焦距、焦点调节 |
保护功能 | 系统短路保护 |
摄像头:
型号 | ST104 |
镜头种类 | 主摄像头 |
感光芯片 | 1/4”CCD,彩色 |
像素 | 44万 |
zui大视角 | 51.5° |
变焦 | 10倍光学 10倍数字 |
对焦 | 手动/自动 |
旋转 | 轴向360° 径向220° |
灯光 | 内置:3W LED×4 |
激光标尺 | - |
重量 | 2.5kg |
防护等级 | IP68 |
工作温度 | -10°C~50°C |
电缆盘:
型号 | DL103 |
电缆 | 标配100m |
距离计数器精度 | 1%±0.5m |
排线方式 | 自动 |
收放线方式 | 手动 |
重量 | 15kg |