当前位置:首页 > 产品展示 > 电力检修仪器仪表 > JD2316A氧化锌避雷器特性测试仪 > JDFA风电叶片内窥机器人
详情介绍
JDFA风电叶片内窥机器人:全自动化、坚固耐用、强大动力
仪器特点:
1、操作简单,傻瓜式操作,按键操作,(同行没有)
2、30倍放大小,30倍缩小,直线距离100米
3、带录像、拍照功能
4、采用塑料包装箱,耐磨,安全 ,(小巧优于同行)
5、迷你式的伸缩手握杆,小巧,强度高,携带方便(小巧优于同行)
6、带弹簧式的支架,能傻瓜式的操作,管道孔内保持稳定的位置(同行没有)
型号 | JDFA |
爬行速度 | 0—8m/min,速度可调 |
尺寸 | 355mm×125mm×96mm |
重量 | 6.9kg |
主摄像头 | 1/4吋",44万像素 |
后视摄像头 | 44万像素,60°视角,内置2个3W LED; |
旋转 | 轴向360° 径向220° |
变焦 | 10倍光学,10倍数字 |
灯光 | 摄像头内置4个3W LED |
聚焦方式 | 自动对焦/手动对焦 |
主要功能 | |
行进 | 前进、后退、转向、速度可调 |
爬坡能力 | >=30度 |
升降 | 电动控制摄像头升降高度 |
倒车保护 | 配置倒车开关、后视镜头,防止电缆卷入车轮 |
侧翻报警 | 在有侧翻危险时报警 |
正压保护 | 内部充氮气,压力1.5Bar |
控制器:
型号 | KZ103 |
技术参数 | |
供电电源 | AC220±10%V |
显示器 | 12.1吋,高亮工业液晶屏 |
键盘 | 无线触摸板键盘 |
存储 | 120G |
接口 | USB接口 |
重量 | 8.4kg |
工作温度 | -10°C~50°C |
主要功能 | |
视频录像 | 可录像、拍照、添加信息、文字输入并叠加到图像; |
信息显示 | 行进距离、行进速度、坡度、倾角、摄像头抬升高度、内部压力 |
报警指示 | 倒车保护指示、压力指示、侧翻危险指示 |
控制功能 | 可控制爬行器行进、后退、转弯,控制摄像头灯光、旋转; |
保护功能 | 系统短路保护 |
电缆盘:
型号 | DLF01 |
电缆 | 标配60m |
距离计数器精度 | 1%±0.5m |
排线方式 | 自动 |
收放线方式 | 手动 |
重量 | 11kg |