当前位置:首页 > 产品展示 > SF6气体检漏仪 > SF6微水密度在线监测系统 > SXJ-30 在线式精密露点仪
详情介绍
号 | SXJ-21 SF6露点在线监测系统 | SXJ-22 SF6露点在线监测系统 | SXJ-23 SF6露点在线监测系统 | SXJ-24 SF6露点在线监测系统 |
监测内容 | 微水和密度 | |||
微水测量精度 | ±10%×示值 | |||
微水测量范围 | 40~20000ppm | |||
密度测量精度 | 0.25% | |||
密度测量范围 | 0.1~1.0MPa | |||
温度测量精度 | 0.5℃ | |||
温度测量范围 | -35~99℃ | |||
采集路数 | 3 | 6 | 36 | 无限制 |
主机 | LED | LED | LCD | 工控机 |
存储容量 | - | - | 1个月 | 无限制 |
数据接口 | USB | USB | USB | USB |
通讯接口 | RS485 | RS485 | 以太网或RS485 | 以太网 |
阈值可调 | - | √ | √ | √
|
SXJ-30 在线式精密露点仪SXJ-30 在线式精密露点仪SXJ-30 在线式精密露点仪SXJ-30 在线式精密露点仪SXJ-30 在线式精密露点仪SXJ-30 在线式精密露点仪SXJ-30 在线式精密露点仪SXJ-30 在线式精密露点仪SXJ-30 在线式精密露点仪SXJ-30 在线式精密露点仪