详情介绍
技术参数
测量原理
| 氢的收集和分析 |
动态范围 | 0-15000pl/cm2/s |
精 度 | 显示读数的±10%,±一位数字 |
通 讯 | 利用红外接口双向通讯 |
检测器 | 微量热导池 |
灵敏度 | H2: 1×10-4 |
SF6 | 2×10-5 |
CH4 | 1×10-4 |
R12 | 8×10-5 |
响应 | 1秒 |
电源 | 4×AA电池 |
工作时间 | 20小时 |
温 度 | 分析仪:-20到50°C LT-R探针:钢铁表面温度达到150°C HT-R探针:钢铁表面温度达到550°C 存储:<20°C |
PC软件 | 与Microsoft WindowsTM兼容 |
校正 | 按标准NAMAS/NIST |
通 讯 | 利用红外接口双向通讯 |
气体导管 | 2英尺6英寸(0.7m),以及6英尺6英寸(2.0m)的取样管 |
尺寸重量 | 385×60×50mm 带电池: 0.6Kg, 带箱子:1.6Kg |
CE 认证 | 通过EN500811和EN500821(1998年4月)电磁兼容(EMC)试验 |
标 定 | 根据标准NANAS/NIST推荐每年标定一次 |
特点 ● 数字显示 ● 按标准NIST/NAMAS跟踪 ● 用于氢气的检漏 ● SF6气体的检漏 ● 工业可燃气体装置、设备、仪表、阀门和控制件等的检漏