详情介绍
2、技术参数
露点 | 测量范围 | -80 ℃~+20 ℃ |
测量精度 | ±0.5℃ | |
分辨率 | 0.1℃(0.1ppm) | |
响应时间 (+20℃) | 63%需5秒,90%需45秒(-60℃~+20℃) 63%需10秒,90%需240秒(-80℃~-60℃) | |
环境温度 | -40℃~+60℃ | |
环境湿度 | 0~100% RH | |
电源 | AC 220V | |
内置充电电池 | ||
电池性能 | 充电时间:4个小时;使用时间12小时以上。 | |
重量 | 5公斤 | |
尺寸 | 250×150×300mm3 | |
工作温度 | -40℃~+80℃
|
1、技术特点 (1)自校准:采用芬兰VAISALA传感器,传感器探头可自动校准零点,自动消除因零点、漂移而引入的系统误差,保证每次测量的准确性,同时可免去每年校验的繁琐。 (2)预加热:开机后探头自动加热(300℃-400℃),瞬时将油污和水汽蒸发,确保仪器测量时不受杂质的影响。 (3)快速省气:开机进入测量状态后每SF6气隔露点测定时间为5min左右。 (4) 自锁接头:采用德国*自锁接头