详情介绍
主要特点
技术参数
湿度参数 | 范围:-80~+20℃ 精度:±0.4℃,参考-401FD部分参数 |
纯度参数 | 范围:0~100% 精度:±0.6%,参考SP-10部分参数 |
分解产物参数 | SO2:0~100μL/L,H2S:0~100μL/L,CO:0~1000μL/L 参考-2011FA分解产物部分参数 |
显 示 | 800×480TFT触控屏 |
功能组合 | 露点、ppmv、纯度、H2S、SO2、CO、HF、流量、压力、温度 |
工作电压 | 内置锂电池 交直流两用 |
工作压力 | <1Mpa |
样气流量 | 约600mL/min |
输出接口 | USB2.0 |
存储功能 | 1000条 |
打印机选型 | 热敏式或针式 |
操作环境 | 环境温度:-20~+50℃ |
| 环境湿度:<80%RH |
重 量 | 约8kg |
尺 寸 | 约470mm×370mm×240mm |
使用时间 | 约8小时
|