产品介绍:
碳钢底座,自动化焊接,品质稳定
主轴采用合金钢硬铬处理,耐久不生锈
爪部为合金钢一体成形,结构强
适用于重型机械校正水平用,及一般千斤顶无法使用的狭小场所
技术参数:
型号 | 扬程mm | 本体高度mm | 伸长总高mm | 主轴直径mm | 底座尺寸mm | 爪高mm | 爪块尺寸mm | 自重KG |
FQDJ5 | 117 | 228 | 345 | 29 | 130×125 | 16 | 69×45 | 8.5 |
FQDJ10 | 147 | 282 | 429 | 42 | 235×186 | 22 | 98×53 | 20.0 |
FQDJ20 | 152 | 310 | 462 | 55 | 251×241 | 25 | 123×60 | 31.5 |
FQDJ30 | 155 | 330 | 486 | 62 | 273×262 | 48 | 149×60 | 44.0 |
FQDJ50 | 155 | 370 | 528 | 85 | 280×340 | 40 | 190×75 | 88.5 |
上海苏特电气有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富长路1080弄357号三楼
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
苏特公司主营热销产品:
欢迎广大客户。